※件名をクリックすると内容が表示されます。
- H.A.邸 (H23年 12月 竣工)
-
■ 主要用途: | 一戸建ての住宅 |
■ 種 別: | 増改築 |
■ 構造規模: | 木造 2階建 |
■ 延床面積: | 127.04m² 増:9.31m² |
※写真をクリックすると拡大します。
- K.K.邸 (H23年 10月 竣工)
-
■ 主要用途: | 一戸建ての住宅 |
■ 種 別: | 新 築 |
■ 構造規模: | 木造 2階建 |
■ 延床面積: | 154.34m² |
※写真をクリックすると拡大します。
- M.S.邸 (H23年 6月 竣工)
-
■ 主要用途: | 一戸建ての住宅 |
■ 種 別: | 新 築 |
■ 構造規模: | 木造 2階建 |
■ 延床面積: | 137.08m² |
※写真をクリックすると拡大します。
- T.N.邸 (H23年 2月 竣工)
-
■ 主要用途: | 一戸建ての住宅 |
■ 種 別: | 新 築 |
■ 構造規模: | 木造 2階建 (二世帯住宅) |
■ 延床面積: | 327.56m² |
※写真をクリックすると拡大します。
- N.K.邸 (H22年 12月 竣工)
-
■ 主要用途: | 43条1項ただし書き 許可申請 |
■ 種 別: | 増 築 |
■ 構造規模: | 木造 平屋建(棟別) |
■ 延床面積: | 163.17m² 増:25.30m² |
- Y.G.邸 (H22年 5月 竣工)
-
■ 主要用途: | 一戸建ての住宅 |
■ 種 別: | 新 築 |
■ 構造規模: | 木造 2階建 |
■ 延床面積: | 129.05m² |
※写真をクリックすると拡大します。
- F.K.店舗 (H22年 2月 竣工)
-
■ 主要用途: | 住宅併用ライブハウス 元用途:工場・住宅 |
■ 種 別: | 用途変更 |
■ 構造規模: | 鉄骨造 2階建 1階:ライブハウス 2階:住 宅 |
■ 延床面積: | 297.74m² 増:176.33m² |
- K神社 (H21年 10月 竣工)
-
■ 主要用途: | 神 社(社務所) |
■ 種 別: | 増 築 |
■ 構造規模: | 木造 平屋建(棟別) |
■ 延床面積: | 301.84m² 増:111.91m² |
※写真をクリックすると拡大します。(ロゴの透かしがあるものは除きます。)
- S.M.邸 (H21年 8月 竣工)
-
■ 主要用途: | 一戸建ての住宅 |
■ 種 別: | 増改築 |
■ 構造規模: | 木造 平屋建(棟別) |
■ 延床面積: | 113.22m² 増:28.98m² |
- S.F.邸 (H21年 6月 竣工)
-
■ 主要用途: | 一戸建ての住宅 |
■ 種 別: | 新 築 |
■ 構造規模: | 木造 2階建 |
■ 延床面積: | 131.76m² |
※写真をクリックすると拡大します。
- Y.K.邸 (H21年 1月 竣工)
-
■ 主要用途: | 一戸建ての住宅 |
■ 種 別: | 新 築 |
■ 構造規模: | 木造 2階建 |
■ 延床面積: | 130.93m² |
※写真をクリックすると拡大します。
- S.P.塾 (H19年 12月 竣工)
-
■ 主要用途: | 音楽塾 |
■ 種 別: | 新 築 |
■ 構造規模: | 木造 2階建 |
■ 延床面積: | 124.38m² |
- T.U.邸 (H19年 6月 竣工)
-
■ 主要用途: | 一戸建ての住宅 |
■ 種 別: | 増改築 |
■ 構造規模: | 木造 2階建 |
■ 延床面積: | 327.46m² 増:121.94m² |
- C.M. (H19年 3月 竣工)
-
■ 主要用途: | 共同住宅 |
■ 種 別: | 新 築 |
■ 構造規模: | 木造 2階建 |
■ 延床面積: | A棟:380.91m² B棟:357.72m² C棟:315.08m² |
- O.AP. (H18年 12月 竣工)
-
■ 主要用途: | 共同住宅 元用途:飲食店・事務所 |
■ 種 別: | 用途変更 |
■ 構造規模: | 1階:鉄骨造 2階:木 造 |
■ 延床面積: | 459.71m² |
- K.M.邸 (H18年 9月 竣工)
-
■ 主要用途: | 一戸建ての住宅 |
■ 種 別: | 新 築 |
■ 構造規模: | 木造 平屋建 |
■ 延床面積: | 105.64m² |
- M浴場 (H18年 8月 竣工)
-
■ 主要用途: | 旅館併用公衆浴場 元用途:公衆浴場 |
■ 種 別: | 用途変更 |
■ 構造規模: | 鉄骨造 2階建 |
■ 延床面積: | 2,416.28m² 変:462.23m² |
- K.W.邸 (H18年 8月 竣工)
-
■ 主要用途: | 一戸建ての住宅 |
■ 種 別: | 新 築 |
■ 構造規模: | 木造 2階建 |
■ 延床面積: | 104.69m² |
- S.K.店舗 (H18年 5月 竣工)
-
■ 主要用途: | 物販店舗以外の店舗 (コインランドリー) |
■ 種 別: | 新 築 |
■ 構造規模: | 木造 平屋建 |
■ 延床面積: | 63.80m² |
- K.K.邸 (H17年 11月 竣工)
-
■ 主要用途: | 一戸建ての住宅 |
■ 種 別: | 増 築 |
■ 構造規模: | 木造 平屋建(棟別) |
■ 延床面積: | 216.40m² 増:39.42m² |
- M.H.邸 (H17年 9月 竣工)
-
■ 主要用途: | 一戸建ての住宅 |
■ 種 別: | 新 築 |
■ 構造規模: | 木造 2階建 |
■ 延床面積: | 131.76m² |
- K.K.邸 (H17年 9月 竣工)
-
■ 主要用途: | 一戸建ての住宅 |
■ 種 別: | 増改築 |
■ 構造規模: | 軽量鉄骨造一部木造 2階建 |
■ 延床面積: | 123.35m² 増:31.47m² |
- X.G.店舗 (H17年 8月 竣工)
-
■ 主要用途: | 物品販売業を営む店舗 (中古車販売) |
■ 種 別: | 新 築 |
■ 構造規模: | 鉄骨造 平屋建 |
■ 延床面積: | 84.50m² |
- H.N.邸 (H17年 3月 竣工)
-
■ 主要用途: | 倉庫併用住宅 (自動車部品) |
■ 種 別: | 新 築 |
■ 構造規模: | 鉄骨造 2階建 |
■ 延床面積: | 124.77m² |
- Y.M.邸 (H17年 2月 竣工)
-
■ 主要用途: | 一戸建ての住宅 |
■ 種 別: | 新 築 |
■ 構造規模: | 木造 2階建 (二世帯住宅) |
■ 延床面積: | 204.03m² |
- E.O.邸 (H16年 12月 竣工)
-
■ 主要用途: | 一戸建ての住宅 |
■ 種 別: | 増 築 |
■ 構造規模: | 木造 2階建 |
■ 延床面積: | 126.19m² 増:13.53m² |
- K.T.邸 (H16年 8月 竣工)
-
■ 主要用途: | 一戸建ての住宅 |
■ 種 別: | 新 築 |
■ 構造規模: | 母屋:木造平屋 倉庫:木造平屋 |
■ 延床面積: | 197.64m² 42.86m² |
- H.I.邸 (H16年 3月 竣工)
-
■ 主要用途: | 一戸建ての住宅 |
■ 種 別: | 新 築 |
■ 構造規模: | 木造 平屋建 |
■ 延床面積: | 97.47m² |
- H.K.邸 (H16年 3月 竣工)
-
■ 主要用途: | 一戸建ての住宅 |
■ 種 別: | 新 築 |
■ 構造規模: | 木造 2階建 |
■ 延床面積: | 182.07m² |
- H.T.邸 (H15年 9月 竣工)
-
■ 主要用途: | 事務所併用住宅 |
■ 種 別: | 増 築 |
■ 構造規模: | 混構造 2階建 |
■ 延床面積: | 493.74m² 増:126.43m² |
- H.M.邸 (H15年 2月 竣工)
-
■ 主要用途: | 一戸建ての住宅 |
■ 種 別: | 新 築 |
■ 構造規模: | 木造 平屋建 |
■ 延床面積: | 60.46m² |
- H.S.邸 (H14年 11月 竣工)
-
■ 主要用途: | 一戸建ての住宅 |
■ 種 別: | 増改築 |
■ 構造規模: | 木造 平屋建 |
■ 延床面積: | 142.78m² 増:7.22m² |
- S.C.店舗 (H14年 9月 竣工)
-
■ 主要用途: | 物品販売業を営む店舗 |
■ 種 別: | 新 築 |
■ 構造規模: | 木造 平屋建 |
■ 延床面積: | 90.46m² |
- H.F.邸 (H14年 7月 竣工)
-
■ 主要用途: | 一戸建ての住宅 |
■ 種 別: | 増 築 |
■ 構造規模: | 地階:RC造(既存) 1階:木 造(増築) 2階:木 造(既存) |
■ 延床面積: | 242.85m² 増:19.39m² |
- T.Y.邸(2) (H13年 7月 竣工)
-
■ 主要用途: | 一戸建ての住宅 |
■ 種 別: | 新 築 |
■ 構造規模: | 木造 平屋建 |
■ 延床面積: | 74.90m² |
- F.I.邸 (H13年 4月 竣工)
-
■ 主要用途: | 一戸建ての住宅 |
■ 種 別: | 新 築 |
■ 構造規模: | 木造 2階建 |
■ 延床面積: | 167.00m² |
- T.Y.邸(1) (H12年 12月 竣工)
-
■ 主要用途: | 一戸建ての住宅 |
■ 種 別: | 新 築 |
■ 構造規模: | 木造 平屋建 |
■ 延床面積: | 121.01m² |
- T.W.邸 (H12年 1月 竣工)
-
■ 主要用途: | 倉庫併用住宅 |
■ 種 別: | 増 築 |
■ 構造規模: | 1階:鉄骨造(既存) 2階:木 造(増築) |
■ 延床面積: | 212.72m² 増:84.00m² |
|